Sinopsis de datos técnicos | ESA | ESB | ESC | ESD | ESE | ESF | |||
Capacidad de transporte de carga de la unidad de equilibrado | [kg] | < 1 | 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 20 | 20 - 60 | 60 - 200 | ||
Diámetro 1) | [mm] | 250 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | ||
Desequilibrio mensurable, máx. | [kgmm] | 7 | 10 | 14 | 25 | 100 | 330 | ||
Error en la medición 2) | [gmm] | 0,5 | 3 | 5 | 15 | 40 | 80 | ||
Tiempo de medición | [s] | 2 ... 5 | 2 ... 5 | 2 ... 5 | 2 ... 5 | 2 ... 5 | 2 ... 5 | ||
Suministro de energía | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | |||
Anchura A 3) | [mm] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
Profundidad B 3) | [mm] | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
Altura C 3) | [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Rotores típicos | |||||||||
Discos amoladores | • | • | • | • | • | • | |||
Cubos de rueda, tambores de freno, discos de freno | • | • | • | ||||||
Elementos del embrague, volantes | • | • | • | • | |||||
Ventiladores | • | • | • | • | • | ||||
Rotores recortadores | • | • | • | ||||||
Ruedas de transporte ferroviario | • | ||||||||
Neumáticos del vehículo | • | • | |||||||
Ruedas completas | • | • | • | ||||||
Propulsores | • | • | • | ||||||
Nº pedido | R0050100.02 | R0050200.02 | R0050300.02 | R0050400.02 | R0050500.02 | R0050600.02 | |||
2) De acuerdo con DIN 1319 sin errores del adaptador | |||||||||
3) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo 44 |